节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | 水处理生物学(54人) 李晓晨, 孙甲玉 北校区14号楼404微生物实验室(第7、8周) | 水处理生物学(54人) 李晓晨, 孙甲玉 北校区14号楼404微生物实验室(第7、8周) | 水工艺设备基础(86人) 赵星明, 孙甲玉 北校区14号楼403污水处理实验室(第4、5周) | ||||
4 | 水处理生物学(54人) 李晓晨, 孙甲玉 北校区14号楼404微生物实验室(第7、8周) | 水处理生物学(54人) 李晓晨, 孙甲玉 北校区14号楼404微生物实验室(第7、8周) | 水工艺设备基础(86人) 赵星明, 孙甲玉 北校区14号楼403污水处理实验室(第4、5周) | ||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |