2018---2019 学年第 1 学期实验课程教学日历 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 课程基本信息情况 | 实验项目基本情况 | 备注 | ||||||||||||||||||||
课程编码 | 课程名称 | 任课教师 | 学生数 | 理论学时 | 实验 学时 | 实验项目名称 | 项目学时 | 上课周次 | 上课节次 | 实验房间 | 实验老师 | (如不在本院中心上课的请注明承担中心名称) | |||||||||||
1 | XF151010 | 环境监测与评价 | 李晓晨 | 84 | 12 | 20 | 1.水体的污染与自净2.水质监测技术综述 | 3 | 11 | 随机 | 实验中心404 | 李晓晨 | |||||||||||
2 | XF151010 | 环境监测与评价 | 李晓晨 | 84 | 12 | 20 | 3.水质监测点布设 | 3 | 11 | 随机 | 实验中心404 | 李晓晨 | |||||||||||
3 | XF151010 | 环境监测与评价 | 李晓晨 | 84 | 12 | 20 | 4.水样采集与保存 | 3 | 12 | 随机 | 实验中心404 | 李晓晨 | |||||||||||
4 | XF151010 | 环境监测与评价 | 李晓晨 | 84 | 12 | 20 | 5.实验数据处理与统计分析方法、实验报告的编制 | 3 | 12 | 随机 | 实验中心404 | 李晓晨 | |||||||||||
5 | XF151010 | 环境监测与评价 | 李晓晨 | 84 | 12 | 20 | 6.水质理化指标的监测:水温、色度、浊度、pH、电导率、氧化还原电位 | 2 | 13 | 随机 | 实验中心404 | 李晓晨 | |||||||||||
6 | XF151010 | 环境监测与评价 | 李晓晨 | 84 | 12 | 20 | 7.水中硫酸盐、磷酸盐、NO2-、NO3--离子色谱法的测定 | 2 | 13 | 随机 | 实验中心404 | 李晓晨 | |||||||||||
7 | XF151010 | 环境监测与评价 | 李晓晨 | 84 | 12 | 20 | 7.水中硫酸盐、磷酸盐、NO2-、NO3--离子色谱法的测定 | 2 | 14 | 随机 | 实验中心404 | 李晓晨 | |||||||||||
8 | XF151010 | 环境监测与评价 | 李晓晨 | 84 | 12 | 20 | 8.污水中有机物的测定,CODCr和CODMn | 2 | 14 | 随机 | 实验中心404 | 李晓晨 | |||||||||||
9 | XF151010 | 环境监测与评价 | 李晓晨 | 84 | 12 | 20 | 8.污水中有机物的测定,CODCr和CODMn | 2 | 15 | 随机 | 实验中心404 | 李晓晨 | |||||||||||
10 | XF151010 | 环境监测与评价 | 李晓晨 | 84 | 12 | 20 | 9.水中NH4+的测定-分光光度法;水中磷酸盐的测定:分光光度法 | 2 | 15 | 随机 | 实验中心404 | 李晓晨 | |||||||||||
11 | XF151010 | 环境监测与评价 | 李晓晨 | 84 | 12 | 20 |
| 2 |
| 随机 | 实验中心404 | 李晓晨 | |||||||||||
12 | XF151010 | 环境监测与评价 | 李晓晨 | 84 | 12 | 20 | 10.水中COD和BOD的测定:仪器测定法 | 2 | 16 | 随机 | 实验中心404 | 李晓晨 | |||||||||||
13 | XF151010 | 环境监测与评价 | 李晓晨 | 84 | 12 | 20 | 10.水中COD和BOD的测定:仪器测定法 | 2 | 17 | 随机 | 实验中心404 | 李晓晨 | |||||||||||
14 | XF151010 | 环境监测与评价 | 李晓晨 | 84 | 12 | 20 | 11. 水中金属离子(Cu2+、Fe2+、Zn2+、Pb2+)的测定--原子吸收法 | 2 | 17 | 随机 | 实验中心404 | 李晓晨 | |||||||||||
15 | XF151010 | 环境监测与评价 | 李晓晨 | 84 | 12 | 20 | 11. 水中金属离子(Cu2+、Fe2+、Zn2+、Pb2+)的测定--原子吸收法 | 2 | 18 | 随机 | 实验中心404 | 李晓晨 |