序号 | 课程基本信息情况 | 实验项目基本情况 | 备注 | ||||||||||||||||||||
课程编码 | 课程名称 | 任课教师 | 学生数 | 理论学时 | 实验 学时 | 实验项目名称 | 项目学时 | 上课周次 | 上课节次 | 实验房间 | 实验老师 | (如不在本院中心上课的请注明承担中心名称) | |||||||||||
1 | BK150015 | 传热学 | 张传杰 | 58 | 58 | 6 | 恒热流准稳态平板法测定材料的热物性参数 | 2 | 17周周五 | 1,2 | 南实验楼301 | 胡玉秋 | |||||||||||
强迫对流管外换热系数的测定 | 2 | 18周周一 | 7,8 | 南实验楼301 | 胡玉秋 | ||||||||||||||||||
稳态双平板法测量非金属的导热系数 | 2 | 18周周三 | 5,6 | 南实验楼302 | 胡玉秋 | ||||||||||||||||||
2 | BK150017-01 | 热力学 | 郭彬 | 56 | 58 | 6 | 二氧化碳临界状态观测及p-v-t的测定 | 3 | 12 | 1 | 南实验楼302 | 胡玉秋 | |||||||||||
3 | BK150017-01 | 热力学 | 郭彬 | 56 | 58 | 6 | 气体定压比热的测定 | 3 | 12 | 4 | 南实验楼302 | 胡玉秋 | |||||||||||
4 | BK150019 | 供热工程 | 刘惠 | 51 | 43 | 5 | 热水供暖系统玻璃模型演示实验双 | 1 | 11 | 7 | 301 | 胡玉秋 | |||||||||||
5 | BK150019 | 供热工程 | 刘惠 | 51 | 43 | 5 |
| 2 |
| 3、4 | 301 | 胡玉秋 | |||||||||||
6 | BK150019 | 供热工程 | 刘惠 | 51 | 43 | 5 | 管热网水力工况模拟实验 | 2 | 12 | 7、8 | 301 | 胡玉秋 | |||||||||||
7 | BK150006-01 | 空调用制冷技术 | 郭彬 | 53 | 36 | 4 | 压缩机性能试验 | 2 | 16 | 1 | 胡玉秋 | ||||||||||||
8 | BK150006-01 | 空调用制冷技术 | 郭彬 | 53 | 36 | 4 | 制冷循环演示实验、热泵循环演示实验 | 2 | 16 | 1 | 胡玉秋 | ||||||||||||
9 | BK150008 | 暖通空调 | 范军 | 56 | 74 | 6 | 中央空调系统模拟实验 | 2 | 10 | 7-8 | 306 | 范军 | |||||||||||
10 | BK150008 | 暖通空调 | 范军 | 56 | 74 | 6 | 喷淋室性能的测定实验 | 2 | 11 | 7-8 | 306 | 范军 | |||||||||||
11 | BK150008 | 暖通空调 | 范军 | 56 | 74 | 6 | 旋风除尘器性能测定实验 | 2 | 11 | 1-2 | 306 | 范军 | |||||||||||
注:1.本表是实验中心安排实验课程的必须材料,请任课教师务必填写准确。2.实验项目名称与实验教学大纲中的名称一致。3.承担实验的实验中心不在本学院的,由学院统一汇总后转交相关实验中心。4.上课节次、实验房间老师不能确定的,由实验中心根据实际情况确定。5.本表实验中心可根据实际需要进行调整格式内容。 |