序号 | 课程基本信息情况 | 实验项目基本情况 | 备注 | ||||||||||||||||||||
课程编码 | 课程名称 | 任课教师 | 学生数 | 理论学时 | 实验 学时 | 实验项目名称 | 项目学时 | 上课周次 | 上课节次 | 实验房间 | 实验老师 | (如不在本院中心上课的请注明承担中心名称) | |||||||||||
1 | BK070023 | 材料力学 | 王素华 | 92 | 50 | 6 | 轴向拉伸与压缩实验 | 2 | 14 | 5-6节 | 力学与结构实验室 | 王素华 | |||||||||||
2 | BK070023 | 材料力学 | 王素华 | 92 | 50 | 6 | 扭转实验 | 2 | 15 | 5-6节 | 力学与结构实验室 | 王素华 | |||||||||||
3 | BK070023 | 材料力学 | 王素华 | 92 | 50 | 6 | 弯曲实验 | 2 | 15 | 5-6节 | 力学与结构实验室 | 王素华 | |||||||||||
4 | BK070023 | 材料力学 | 尹航 | 86 | 50 | 6 | 轴向拉伸与压缩实验 | 2 | 14 | 1 | 力学与结构实验室 | 张坤强,尹航 | |||||||||||
5 | BK070023 | 材料力学 | 尹航 | 86 | 50 | 6 | 扭转实验 | 2 | 15 | 1 | 力学与结构实验室 | 张坤强,尹航 | |||||||||||
6 | BK070023 | 材料力学 | 尹航 | 86 | 50 | 6 | 弯曲实验 | 2 | 15 | 1 | 力学与结构实验室 | 张坤强,尹航 | |||||||||||
7 | BK070023 | 材料力学 | 姜德贵 | 75 | 50 | 6 | 轴向拉压试验 | 2 | 3 | 5 | 14-103 | 姜德贵张坤强 | |||||||||||
8 | BK070023 | 材料力学 | 姜德贵 | 75 | 50 | 6 | 扭转实验 | 2 | 5 | 5 | 14-103 | 姜德贵张坤强 | |||||||||||
9 | BK070023 | 材料力学 | 姜德贵 | 75 | 50 | 6 | 弯曲试验 | 2 | 10 | 5 | 14-103 | 姜德贵张坤强 | |||||||||||
10 | BK070023 | 材料力学 | 刘福胜 | 59 | 50 | 6 | 轴向拉压试验 | 2 | 3 | 5 | 14-103 | 刘福胜张坤强 | |||||||||||
11 | BK070023 | 材料力学 | 刘福胜 | 59 | 50 | 6 |
| 2 |
| 5 | 14-103 | 刘福胜张坤强 | |||||||||||
12 | BK070023 | 材料力学 | 刘福胜 | 59 | 50 | 6 | 弯曲试验 | 2 | 10 | 5 | 14-103 | 刘福胜张坤强 | |||||||||||
13 | BK070023 | 材料力学 | 郑九华 | 69 | 50 | 6 | 轴向拉压试验 | 2 | 14 | 34 | 14-103 | 郑九华张坤强 | |||||||||||
14 | BK070023 | 材料力学 | 郑九华 | 69 | 50 | 6 | 扭转实验 | 2 | 15 | 34 | 14-103 | 郑九华张坤强 | |||||||||||
15 | BK070023 | 材料力学 | 郑九华 | 69 | 50 | 6 | 弯曲试验 | 2 | 12 | 34 | 14-103 | 郑九华张坤强 | |||||||||||
注:1.本表是实验中心安排实验课程的必须材料,请任课教师务必填写准确;2.实验项目名称与实验教学大纲中的名称一致;3.承担实验的实验中心不在本学院的,由学院统一汇总后转交相关实验中心;4.上课节次、实验房间老师不能确定的,由实验中心根据实际情况确定。 |