序号 | 课程基本信息情况 | 实验项目基本情况 | 备注 | ||||||||||
课程编码 | 课程名称 | 任课教师 | 学生数 | 理论学时 | 实验学时 | 实验项目名称 | 项目学时 | 上课周次 | 上课节次 | 实验房间 | 实验老师 | (如不在本院中心上课的请注明承担中心名称) | |
1 | BK070003 | 工程地质 | 刘传孝 | 91 | 20 | 4 | 矿物标本识别 | 4 | 5 | 周一第3大节 | 603 | 樊铭京 | |
2 | BK070017 | 土力学 | 刘传孝 | 91 | 26 | 3 | 土的液塑限实验 | 3 | 12 | 周一第3大节 | 14#2楼 | 樊铭京 | |
3 | BK070017 | 土力学 | 刘传孝 | 91 | 26 | 3 | 土的液塑限实验 | 3 | 12 | 周三第2大节 | 14#2楼 | 樊铭京 | |
4 | BK070018 | 土力学与地基基础 | 安淑红 | 68 | 34 | 6 | 土的物理状态指标试验;土的液塑性试验 | 2 | 5 | 2 | 207 | 安淑红 | |
5 | BK070018 | 土力学与地基基础 | 安淑红 | 68 | 34 | 6 | 土的压缩试验 | 2 | 6 | 1 | 207 | 安淑红 | |
6 | BK070018 | 土力学与地基基础 | 安淑红 | 68 | 34 | 6 | 土的直剪试验 | 2 | 6 | 1 | 207 | 安淑红 | |
7 | BK042017 | 土力学与地基基础 | 王华敬 | 77 | 40 | 8 | 重度.含水率.液塑限试验 | 2 | 1 | 5.4 | 14#2楼 | 王华敬 | |
8 | BK042017 | 土力学与地基基础 | 王华敬 | 77 | 40 | 8 | 土的常水头渗透实验 | 2 | 3 | 1.1 | 14#2楼 | 王华敬 | |
9 | BK042017 | 土力学与地基基础 | 王华敬 | 77 | 40 | 8 | 压缩试验 | 2 | 5 | 1.1 | 14#2楼 | 王华敬 | |
10 | BK042017 | 土力学与地基基础 | 王华敬 | 77 | 40 | 8 | 直接剪切试验 | 2 | 6 | 3.4 | 14#2楼 | 王华敬 | |
11 | BK042017 | 土力学与地基基础 | 王华敬 | 59 | 40 | 8 | 重度.含水率.液塑限试验 | 2 | 2 | 1.4 | 14#2楼 | 王华敬 | |
12 | BK042017 | 土力学与地基基础 | 王华敬 | 59 | 40 | 8 | 土的常水头渗透实验 | 2 | 4 | 1.4 | 14#2楼 | 王华敬 | |
13 | BK042017 | 土力学与地基基础 | 王华敬 | 59 | 40 | 8 | 压缩试验 | 2 | 5 | 3.1 | 14#2楼 | 王华敬 | |
14 | BK042017 | 土力学与地基基础 | 王华敬 | 59 | 40 | 8 | 直接剪切试验 | 2 | 6 | 5.2 | 14#2楼 | 王华敬 | |
注:1.本表是实验中心安排实验课程的必须材料,请任课教师务必填写准确;2.实验项目名称与实验教学大纲中的名称一致;3.承担实验的实验中心不在本学院的,由学院统一汇总后转交相关实验中心;4.上课节次、实验房间老师不能确定的,由实验中心根据实际情况确定。 |