序号 | 课程基本信息情况 | 实验项目基本情况 | 备注 | ||||||||||||||||||||
课程编码 | 课程名称 | 任课教师 | 学生数 | 理论学时 | 实验 学时 | 实验项目名称 | 项目学时 | 上课周次 | 上课节次 | 实验房间 | 实验老师 | (如不在本院中心上课的请注明承担中心名称) | |||||||||||
1 | XF070007 | 公路工程试验检测技术 | 张玉稳 | 58 | 24 | 8 | 试验1.无机结合料稳定土无侧限抗压强度试验 | 2 | 7 | 14#实验楼101 | 张玉稳程吉泉 | ||||||||||||
2 | XF070007 | 公路工程试验检测技术 | 张玉稳 | 58 | 24 | 8 | 试验1.无机结合料稳定土无侧限抗压强度试验 | 2 | 7 | 14#实验楼101 | 张玉稳程吉泉 | ||||||||||||
3 | XF070007 | 公路工程试验检测技术 | 张玉稳 | 58 | 24 | 8 | 试验2.路面构造深度试验(手动铺砂法) | 1 | 8 | 室外 | 张玉稳程吉泉 | ||||||||||||
4 | XF070007 | 公路工程试验检测技术 | 张玉稳 | 58 | 24 | 8 | 试验3.路面抗滑性能试验(摆式仪法) | 1 | 8 | 室外 | 张玉稳程吉泉 | ||||||||||||
5 | XF070007 | 公路工程试验检测技术 | 张玉稳 | 58 | 24 | 8 | 试验4.路面平整度试验(连续式平整度仪法) | 1 | 8 | 室外 | 张玉稳程吉泉 | ||||||||||||
6 | XF070007 | 公路工程试验检测技术 | 张玉稳 | 58 | 24 | 8 | 试验5.沥青路面渗水系数试验 | 1 | 8 | 室外 | 张玉稳程吉泉 | ||||||||||||
7 | XF151015-01 | 建筑材料 | 任淑霞 | 27 | 32 | 8 | 水泥试验:细度、胶砂强度、标准稠度用水量试验 | 2 | 第10周周二 | 第3大节 | 建筑材料实验室 | 任淑霞/张玉稳 | |||||||||||
8 | XF151015-01 | 建筑材料 | 任淑霞 | 27 | 32 | 8 | 混凝土试验:人工干拌、混凝土和易性试验 | 2 | 第10周周五 | 第2大节 | 建筑材料实验室 | 任淑霞/张玉稳 | |||||||||||
9 | XF151015-01 | 建筑材料 | 任淑霞 | 27 | 32 | 8 | 混凝土试验:表观密度、立方体成型试验 | 2 | 第11周周二 | 第3大节 | 建筑材料实验室 | 任淑霞/张玉稳 | |||||||||||
10 | XF151015-01 | 建筑材料 | 任淑霞 | 27 | 32 | 8 | 测定水泥砂浆和混凝土试块的抗折抗压强度 | 2 | 第11周周五 | 第2大节 | 建筑材料实验室 | 任淑霞/张玉稳 | |||||||||||
11 | BK151003-02 | 建筑材料 | 任淑霞 | 30 | 17 | 9 | 水泥试验:细度、胶砂强度、标准稠度用水量试验 | 2 | 第9周周二 | 第2大节 | 建筑材料实验室 | 任淑霞/张玉稳 | |||||||||||
12 | BK151003-02 | 建筑材料 | 任淑霞 | 30 | 18 | 10 | 混凝土试验:人工干拌、混凝土和易性试验 | 2 | 第10周周一 | 第2大节 | 建筑材料实验室 | 任淑霞/张玉稳 | |||||||||||
13 | BK151003-02 | 建筑材料 | 任淑霞 | 30 | 19 | 10 | 混凝土试验:表观密度、立方体成型试验 | 2 | 第10周周三 |
| 建筑材料实验室 | 任淑霞/张玉稳 | |||||||||||
14 | BK151003-02 | 建筑材料 | 任淑霞 | 30 | 20 | 11 | 测定水泥砂浆和混凝土试块的抗折抗压强度 | 2 | 第11周周一 | 第2大节 | 建筑材料实验室 | 任淑霞/张玉稳 | |||||||||||
15 | BK151003-02 | 建筑材料 | 任淑霞 | 30 | 32 | 8 | 水泥试验:细度、胶砂强度、标准稠度用水量试验 | 2 | 第9周周三 | 第2大节 | 建筑材料实验室 | 任淑霞/张玉稳 | |||||||||||
16 | BK151003-02 | 建筑材料 | 任淑霞 | 30 | 32 | 8 | 混凝土试验:人工干拌、混凝土和易性试验 | 2 | 第10周周一 | 第2大节 | 建筑材料实验室 | 任淑霞/张玉稳 | |||||||||||
17 | BK151003-02 | 建筑材料 | 任淑霞 | 30 | 32 | 8 |
| 2 |
| 第2大节 | 建筑材料实验室 | 任淑霞/张玉稳 | |||||||||||
18 | BK151003-02 | 建筑材料 | 任淑霞 | 30 | 32 | 8 | 测定水泥砂浆和混凝土试块的抗折抗压强度 | 2 | 第11周周一 | 第2大节 | 建筑材料实验室 | 任淑霞/张玉稳 | |||||||||||
注:1.本表是实验中心安排实验课程的必须材料,请任课教师务必填写准确。2.实验项目名称与实验教学大纲中的名称一致。3.承担实验的实验中心不在本学院的,由学院统一汇总后转交相关实验中心。4.上课节次、实验房间老师不能确定的,由实验中心根据实际情况确定。5.本表实验中心可根据实际需要进行调整格式内容。 |