序号 | 课程基本信息情况 | 实验项目基本情况 | 备注 | ||||||||||
课程编码 | 课程名称 | 任课教师 | 学生数 | 理论学时 | 实验 学时 | 实验项目名称 | 项目学时 | 上课周次 | 上课节次 | 实验房间 | 实验老师 | (如不在本院中心上课的请注明承担中心名称) | |
1 | BK151004 | 水处理生物学 | 李晓晨 | 86 | 24 | 8 | 显微镜调试及使用 | 2 | 15 | 1-2 | 404 | 张萍 | |
2 | BK151004 | 水处理生物学 | 李晓晨 | 86 | 24 | 8 | 实验培养基的制备 | 2 | 15 | 1-2 | 404 | 张萍 | |
3 | BK151004 | 水处理生物学 | 李晓晨 | 86 | 24 | 8 | 细菌总数的检测 | 2 | 16 | 1-2 | 404 | 张萍 | |
4 | BK151004 | 水处理生物学 | 李晓晨 | 86 | 24 | 8 | 大肠菌群的检测 | 2 | 16 | 1-2 | 404 | 张萍 | |
5 | BK151005 | 水工艺设备基础 | 赵星明 | 84 | 28 | 4 | 管道安装与试验 | 2 | 8 | 3+4 | 赵星明 | ||
6 | BK151005 | 水工艺设备基础 | 赵星明 | 84 | 28 | 4 | 计量设备制作与测试实验 | 2 | 8 | 7+8 | 赵星明 | ||
注:1.本表是实验中心安排实验课程的必须材料,请任课教师务必填写准确。2.实验项目名称与实验教学大纲中的名称一致。3.承担实验的实验中心不在本学院的,由学院统一汇总后转交相关实验中心。4.上课节次、实验房间老师不能确定的,由实验中心根据实际情况确定。5.本表实验中心可根据实际需要进行调整格式内容。 |