序号 | 课程基本信息情况 | 实验项目基本情况 | 备注 | ||||||||||
课程编码 | 课程名称 | 任课教师 | 学生数 | 理论学时 | 实验 学时 | 实验项目名称 | 项目学时 | 上课周次 | 上课节次 | 实验房间 | 实验老师 | (如不在本院中心上课的请注明承担中心名称) | |
1 | BK150011 | 热质交换原理与设备 | 刘惠 | 56 | 28 | 4 | 水-水换热器热工性能测试 | 2 | 16 | 3 | 暖通实验室 | 胡玉秋 | |
2 | BK150011 | 热质交换原理与设备 | 刘惠 | 56 | 28 | 4 | 热管换热器实验 | 2 | 16 | 1 | 暖通实验室 | 胡玉秋 | |
1 | BK150022 | 建筑环境测试技术 | 刘小春 | 51 | 16 | 4 | 风量测定 | 1 | 5 | 第1大节 | 暖通实验室 | 刘小春 | |
2 | BK150022 | 建筑环境测试技术 | 刘小春 | 51 | 16 | 4 | 室内空气品质测试 | 3 | 5 | 第4大节 | 暖通实验室 | 刘小春 | |
注:1.本表是实验中心安排实验课程的必须材料,请任课教师务必填写准确;2.实验项目名称与实验教学大纲中的名称一致;3.承担实验的实验中心不在本学院的,由学院统一汇总后转交相关实验中心;4.上课节次、实验房间老师不能确定的,由实验中心根据实际情况确定。 |