序号 | 课程基本信息情况 | 实验项目基本情况 | 备注 | ||||||||||
课程编码 | 课程名称 | 任课教师 | 学生数 | 理论学时 | 实验 学时 | 实验项目名称 | 项目学时 | 上课周次 | 上课节次 | 实验房间 | 实验老师 | (如不在本院中心上课的请注明承担中心名称) | |
0 | BK070002 | 工程地质 | 安淑红 | 58 | 40 | 2 | 矿物、岩石标本认识实验 | 2 | 6 | 4 | 实验楼603 | 安淑红 | |
1 | BK042021 | 工程地质与水文地质 | 王华敬 | 136 | 28 | 4 | 矿物的物理性质鉴定 | 2 | 3.4 | 3 | 王华敬 | ||
2 | BK042021 | 工程地质与水文地质 | 王华敬 | 136 | 28 | 4 | 三大岩石的鉴别 | 2 | 4.4 | 3 | 王华敬 | ||
1 | BK042022 | 工程地质与水文地质 | 王华敬 | 55 | 52 | 4 | 矿物的物理性质鉴定,三大岩石的鉴别 | 2 | 3.1 | 4 | 王华敬 | ||
2 | BK042022 | 工程地质与水文地质 | 王华敬 | 55 | 52 | 4 | 渗流试验 | 2 | 6.3 | 2 | 王华敬 | ||
1 | BK070004 | 工程地质与土力学 | 刘传孝 | 48 | 40 | 8 | 实验(土的液限测定) | 4 | 第7周二 | 2大节(10点) | 樊铭京刘传孝 | ||
2 | BK070005 | 工程地质与土力学 | 刘传孝 | 48 | 40 | 8 | 实验(土的塑限测定) | 4 | 第7周四 | 2大节(10点) | 樊铭京刘传孝 | ||
01 | BK070019 | 岩土力学 | 刘传孝 | 58 | 40 | 8 | 实验(土的液限测定) | 3 | 第7周三 | 2大节(10点) | 樊铭京刘传孝 | ||
02 | BK070020 | 岩土力学 | 刘传孝 | 58 | 40 | 8 | 实验(土的塑限测定) | 3 | 第8周三 | 2大节(10点) | 樊铭京刘传孝 | ||
03 | BK070021 | 岩土力学 | 刘传孝 | 58 | 40 | 8 | 实验(岩石单轴压缩实验) | 2 | 第9周三 | 2大节(10点) | 张坤强马德鹏刘传孝 | ||
注:1.本表是实验中心安排实验课程的必须材料,请任课教师务必填写准确;2.实验项目名称与实验教学大纲中的名称一致;3.承担实验的实验中心不在本学院的,由学院统一汇总后转交相关实验中心;4.上课节次、实验房间老师不能确定的,由实验中心根据实际情况确定。 |