序号 | 课程基本信息情况 | 实验项目基本情况 | 备注 | ||||||||||
课程编码 | 课程名称 | 任课教师 | 学生数 | 理论学时 | 实验 学时 | 实验项目名称 | 项目学时 | 上课周次 | 上课节次 | 实验房间 | 实验老师 | (如不在本院中心上课的请注明承担中心名称) | |
1 | BK041001-01 | 道路建筑材料 | 任淑霞 | 30 | 40 | 8 | 水泥试验:细度、胶砂强度、标准稠度用水量试验 | 2 | 第14周周1 | 第2大节 | 建筑材料实验室 | 任淑霞/张玉稳 | |
2 | BK041001-01 | 道路建筑材料 | 任淑霞 | 30 | 40 | 8 | 混凝土试验:人工干拌、混凝土和易性试验 | 2 | 第14周周3 | 第4大节 | 建筑材料实验室 | 任淑霞/张玉稳 | |
3 | BK041001-01 | 道路建筑材料 | 任淑霞 | 30 | 40 | 8 | 混凝土试验:表观密度、立方体成型试验 | 2 | 第15周周1 | 第2大节 | 建筑材料实验室 | 任淑霞/张玉稳 | |
4 | BK041001-01 | 道路建筑材料 | 任淑霞 | 30 | 40 | 8 | 测定水泥砂浆和混凝土试块的抗折抗压强度 | 2 | 第15周周3 | 第4大节 | 建筑材料实验室 | 任淑霞/张玉稳 | |
1 | BK041004-01 | 建筑材料 | 任淑霞 | 4 | 水泥细度实验、砂筛分析实验 | 9 | 3 | 任淑霞 | |||||
2 | BK041004-01 | 建筑材料 | 任淑霞 | 4 | 标准稠度用水量试验、胶砂强度实验演示 | 9 | 4 | 任淑霞 | |||||
1 | BK151008 | 建筑材料 | 张萍 | 85 | 32 | 8 | 粗集料筛分 | 2 | 10 | 第1-2节 | 水利中心实验室 | 张萍 | |
2 | BK151009 | 建筑材料 | 张萍 | 85 | 32 | 8 | 水泥细度 | 2 | 10 | 第7-8节 | 水利中心实验室 | 张萍 | |
3 | BK151010 | 建筑材料 | 张萍 | 85 | 32 | 8 | 水泥稠度用水量 | 2 | 11 | 第1-2节 | 水利中心实验室 | 张萍 | |
4 | BK151011 | 建筑材料 | 张萍 | 85 | 32 | 8 | 混凝土和易性 | 2 | 11 | 第7-8节 | 水利中心实验室 | 张萍 | |
注:1.本表是实验中心安排实验课程的必须材料,请任课教师务必填写准确;2.实验项目名称与实验教学大纲中的名称一致;3.承担实验的实验中心不在本学院的,由学院统一汇总后转交相关实验中心;4.上课节次、实验房间老师不能确定的,由实验中心根据实际情况确定。 |