序号 | 课程基本信息情况 | 实验项目基本情况 | 备注 | ||||||||||||||||||||
课程编码 | 课程名称 | 任课教师 | 学生数 | 理论学时 | 实验 学时 | 实验项目名称 | 项目学时 | 上课周次 | 上课节次 | 实验房间 | 实验老师 | (如不在本院中心上课的请注明承担中心名称) | |||||||||||
1 | XF151010 | 环境监测与评价 | 李晓晨、张萍 | 35 | 12 | 20 | 色度、浊度 | 2 | 4 | 第1-2节 | 实验室404 | 李晓晨、张萍 | |||||||||||
2 | XF151011 | 环境监测与评价 | 李晓晨、张萍 | 35 | 12 | 20 | pH值、电导率 | 2 | 4 | 第3-4节 | 实验室404 | 李晓晨、张萍 | |||||||||||
3 | XF151012 | 环境监测与评价 | 李晓晨、张萍 | 35 | 12 | 20 | 残渣、碱度 | 2 | 5 | 第1-2节 | 实验室404 | 李晓晨、张萍 | |||||||||||
4 | XF151013 | 环境监测与评价 | 李晓晨、张萍 | 35 | 12 | 20 | 游离氯和总氯 | 2 | 5 | 第3-4节 | 实验室404 | 李晓晨、张萍 | |||||||||||
5 | XF151014 | 环境监测与评价 | 李晓晨、张萍 | 35 | 12 | 20 | 溶解氧 | 2 | 6 | 第3-4节 | 实验室404 | 李晓晨、张萍 | |||||||||||
6 | XF151015 | 环境监测与评价 | 李晓晨、张萍 | 35 | 12 | 20 | 化学需氧量 | 2 | 7 | 第1-2节 | 实验室404 | 李晓晨、张萍 | |||||||||||
7 | XF151016 | 环境监测与评价 | 李晓晨、张萍 | 35 | 12 | 20 | 高锰酸盐指数 | 2 | 7 | 第3-4节 | 实验室404 | 李晓晨、张萍 | |||||||||||
8 | XF151017 | 环境监测与评价 | 李晓晨、张萍 | 35 | 12 | 20 | 水中的磷 | 2 | 8 | 第1-2节 | 实验室404 | 李晓晨、张萍 | |||||||||||
9 | XF151018 | 环境监测与评价 | 李晓晨、张萍 | 35 | 12 | 20 | 水中的总氮 | 2 | 8 | 第3-4节 | 实验室404 | 李晓晨、张萍 | |||||||||||
10 | XF151019 | 环境监测与评价 | 李晓晨、张萍 | 35 | 12 | 20 | 硝酸盐氮 | 2 | 9 | 第1-2节 | 实验室404 | 李晓晨、张萍 | |||||||||||
11 | XF151020 | 环境监测与评价 | 李晓晨、张萍 | 35 | 12 | 20 |
| 2 |
| 第3-4节 | 实验室404 | 李晓晨、张萍 | |||||||||||
12 | XF151021 | 环境监测与评价 | 李晓晨、张萍 | 35 | 12 | 20 | 氨氮 | 2 | 10 | 第1-2节 | 实验室404 | 李晓晨、张萍 | |||||||||||
13 | XF151022 | 环境监测与评价 | 李晓晨、张萍 | 35 | 12 | 20 | 氨氮 | 2 | 10 | 第3-4节 | 实验室404 | 李晓晨、张萍 | |||||||||||
14 | XF151023 | 环境监测与评价 | 李晓晨、张萍 | 35 | 12 | 20 | 原子吸收法测金属离子 | 2 | 11 | 第1-2节 | 实验室404 | 李晓晨、张萍 | |||||||||||
15 | XF151024 | 环境监测与评价 | 李晓晨、张萍 | 35 | 12 | 20 | 原子吸收法测金属离子 | 2 | 11 | 第3-4节 | 实验室404 | 李晓晨、张萍 | |||||||||||
注:1.本表是实验中心安排实验课程的必须材料,请任课教师务必填写准确;2.实验项目名称与实验教学大纲中的名称一致;3.承担实验的实验中心不在本学院的,由学院统一汇总后转交相关实验中心;4.上课节次、实验房间老师不能确定的,由实验中心根据实际情况确定。 |