2018 --- 2019学年第 1 学期实验课程教学日历 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 课程基本信息情况 | 实验项目基本情况 | 备注 | ||||||||||||||||||||
课程编码 | 课程名称 | 任课教师 | 学生数 | 理论学时 | 实验 学时 | 实验项目名称 | 项目学时 | 上课周次 | 上课节次 | 实验房间 | 实验老师 | (如不在本院中心上课的请注明承担中心名称) | |||||||||||
1 | BK042008 | 水文学原理 | 刁艳芳 | 54 | 52 | 4 | 土壤下渗观测、土壤含水率测定 | 2 | 14周周四 | 2 | 刁艳芳 | ||||||||||||
2 | BK042008 | 水文学原理 | 刁艳芳 | 54 | 52 | 4 | 降水观测、水面蒸发观测 | 2 | 15周周二 | 2 | 气象站 | 刁艳芳 | |||||||||||
3 | BK151008 | 水质工程学实验 | 尹儿琴 | 84 | 0 | 22 | 混凝实验 | 3 | 9周 | 1-3 | 14#409 | 高雁 | |||||||||||
4 | BK151008 | 水质工程学实验 | 尹儿琴 | 84 | 0 | 22 | 颗粒自由沉淀 | 3 | 9周 | 5-7 | 14#409 | 高雁 | |||||||||||
5 | BK151008 | 水质工程学实验 | 尹儿琴 | 84 | 0 | 22 | 过滤实验 | 3 | 9周 | 1-3 | 14#409 | 高雁 | |||||||||||
6 | BK151008 | 水质工程学实验 | 尹儿琴 | 84 | 0 | 22 | 活性炭吸附实验 | 3 | 10周 | 5-7 | 14#404 | 高雁 | |||||||||||
7 | BK151008 | 水质工程学实验 | 尹儿琴 | 84 | 0 | 22 |
| 2 |
| 1-2 | 14#404 | 高雁 | |||||||||||
8 | BK151008 | 水质工程学实验 | 尹儿琴 | 84 | 0 | 22 | 曝气设备充氧能力的测定 | 2 | 10周 | 3-4 | 14#404 | 高雁 | |||||||||||
9 | BK151008 | 水质工程学实验 | 尹儿琴 | 84 | 0 | 22 | 折点加氯消毒实验 | 3 | 11周 | 1-3 | 14#409 | 高雁 | |||||||||||
10 | BK151008 | 水质工程学实验 | 尹儿琴 | 84 | 0 | 22 | SBR法计算机自动控制实验 | 3 | 11周 | 5-7 | 14#409 | 高雁 |