序号 | 课程基本信息情况 | 实验项目基本情况 | 备注 | ||||||||||||||||||||
课程编码 | 课程名称 | 任课教师 | 学生数 | 理论学时 | 实验 学时 | 实验项目名称 | 项目学时 | 上课周次 | 上课节次 | 实验房间 | 实验老师 | (如不在本院中心上课的请注明承担中心名称) | |||||||||||
1 | BK150013 | 水分析化学实验 | 张钰镭 | 89 | 16 | 分析天平实验 | 2 | 10 | 33 | 202 | 张钰镭 | ||||||||||||
2 | BK150013 | 水分析化学实验 | 张钰镭 | 89 | 16 | 酸碱标准溶液的配制 | 2 | 11 | 43 | 202 | 张钰镭 | ||||||||||||
3 | BK150013 | 水分析化学实验 | 张钰镭 | 89 | 16 | 水中碱度的测定 | 2 | 12 | 33 | 202 | 张钰镭 | ||||||||||||
4 | BK150013 | 水分析化学实验 | 张钰镭 | 89 | 16 | EDTA标准溶液的配制 | 2 | 13 | 33 | 202 | 张钰镭 | ||||||||||||
5 | BK150013 | 水分析化学实验 | 张钰镭 | 89 | 16 | 水中硬度的测定 | 2 | 14 | 43 | 202 | 张钰镭 | ||||||||||||
6 | BK150013 | 水分析化学实验 | 张钰镭 | 89 | 16 | 比色法测定水中的铁 | 2 | 15 | 43 | 202 | 张钰镭 | ||||||||||||
7 | BK150013 | 水分析化学实验 | 张钰镭 | 89 | 16 | 水中pH值及电导率的测定 | 2 | 16 | 33 | 202 | 张钰镭 | ||||||||||||
8 | BK150013 | 水分析化学实验 | 张钰镭 | 89 | 16 |
| 2 |
| 33 | 202 | 张钰镭 | ||||||||||||
9 | BK150014 | 水分析化学实验 | 张钰镭 | 59 | 22 | 分析天平实验 | 2 | 10 | 33 | 202 | 张钰镭 | ||||||||||||
10 | BK150014 | 水分析化学实验 | 张钰镭 | 59 | 22 | 酸碱标准溶液的配制 | 2 | 11 | 43 | 202 | 张钰镭 | ||||||||||||
11 | BK150014 | 水分析化学实验 | 张钰镭 | 59 | 22 | 水中碱度的测定 | 2 | 11 | 33 | 202 | 张钰镭 | ||||||||||||
12 | BK150014 | 水分析化学实验 | 张钰镭 | 59 | 22 | EDTA标准溶液的配制 | 2 | 12 | 33 | 202 | 张钰镭 | ||||||||||||
13 | BK150014 | 水分析化学实验 | 张钰镭 | 59 | 22 | 水中硬度的测定 | 2 | 12 | 43 | 202 | 张钰镭 | ||||||||||||
14 | BK150014 | 水分析化学实验 | 张钰镭 | 59 | 22 | 水中DO的测定 | 3 | 13 | 33 | 202 | 张钰镭 | ||||||||||||
15 | BK150014 | 水分析化学实验 | 张钰镭 | 59 | 22 | 水中氯离子的测定 | 2 | 13 | 33 | 202 | 张钰镭 | ||||||||||||
16 | BK150014 | 水分析化学实验 | 张钰镭 | 59 | 22 | 比色法测定水中的铁 | 3 | 14 | 43 | 202 | 张钰镭 | ||||||||||||
17 | BK150014 | 水分析化学实验 | 张钰镭 | 59 | 22 | 水中pH值及电导率的测定 | 2 | 14 | 33 | 202 | 张钰镭 | ||||||||||||
18 | BK150014 | 水分析化学实验 | 张钰镭 | 59 | 22 | 原子吸收分光光度法测定锰铜 | 2 | 15 | 33 | 202 | 张钰镭 | ||||||||||||
注:1.本表是实验中心安排实验课程的必须材料,请任课教师务必填写准确。2.实验项目名称与实验教学大纲中的名称一致。3.承担实验的实验中心不在本学院的,由学院统一汇总后转交相关实验中心。4.上课节次、实验房间老师不能确定的,由实验中心根据实际情况确定。5.本表实验中心可根据实际需要进行调整格式内容。 |