序号 | 课程基本信息情况 | 实验项目基本情况 | 备注 | ||||||||||||||||||||
课程编码 | 课程名称 | 任课教师 | 学生数 | 理论学时 | 实验 学时 | 实验项目名称 | 项目学时 | 上课周次 | 上课节次 | 实验房间 | 实验老师 | (如不在本院中心上课的请注明承担中心名称) | |||||||||||
1 | BK042003 | 水力学 | 朱永梅 | 58 | 64 | 8 | 毕托管测流速实验、局部阻力系数的测定实验 | 2 | 12 | 2 | 水力学实验室 | 张鹏,孙玉霞 | |||||||||||
BK042003 | 水力学 | 朱永梅 | 58 | 64 | 8 | 动量方程实验、文丘里管测流量实验 | 2 | 12 | 3 | 水力学实验室 | 张鹏,孙玉霞 | ||||||||||||
BK042003 | 水力学 | 朱永梅 | 58 | 64 | 8 | 沿程水头损失实验 | 2 | 13 | 3 | 水力学实验室 | 张鹏,孙玉霞 | ||||||||||||
BK042003 | 水力学 | 朱永梅 | 58 | 64 | 8 | 能量方程实验 | 2 | 13 | 2 | 水力学实验室 | 张鹏,孙玉霞 | ||||||||||||
BK042003 | 水力学 | 冯忠伦 | 31 | 64 | 8 | 毕托管测流速实验、局部阻力系数的测定实验 | 2 | 12 | 4 | 水力学实验室 | 张鹏,孙玉霞 | ||||||||||||
BK042003 | 水力学 | 冯忠伦 | 31 | 64 | 8 | 动量方程实验、文丘里管测流量实验 | 2 | 13 | 3 | 水力学实验室 | 张鹏,孙玉霞 | ||||||||||||
BK042003 | 水力学 | 冯忠伦 | 31 | 64 | 8 | 沿程水头损失实验 | 2 | 13 | 2 | 水力学实验室 | 张鹏,孙玉霞 | ||||||||||||
BK042003 | 水力学 | 冯忠伦 | 31 | 64 | 8 | 能量方程实验 | 2 | 13 | 4 | 水力学实验室 | 张鹏,孙玉霞 | ||||||||||||
BK042003 | 水力学 | 冯忠伦 | 31 | 64 | 8 | 毕托管测流速实验、局部阻力系数的测定实验 | 2 | 12 | 2 | 水力学实验室 | 张鹏,孙玉霞 | ||||||||||||
BK042003 | 水力学 | 冯忠伦 | 31 | 64 | 8 | 动量方程实验、文丘里管测流量实验 | 2 | 13 | 4 | 水力学实验室 | 张鹏,孙玉霞 | ||||||||||||
BK042003 | 水力学 | 冯忠伦 | 31 | 64 | 8 |
| 2 |
| 1 | 水力学实验室 | 张鹏,孙玉霞 | ||||||||||||
BK042003 | 水力学 | 冯忠伦 | 31 | 64 | 8 | 能量方程实验 | 2 | 13 | 2 | 水力学实验室 | 张鹏,孙玉霞 | ||||||||||||
1 | BK042003 | 水力学 | 朱永梅 | 54 | 64 | 8 | 毕托管实验局部水头损失实验 | 2 | 13 | 4 | 水力学实验室 | 张鹏,孙玉霞 | |||||||||||
BK042003 | 水力学 | 朱永梅 | 54 | 64 | 8 | 文丘里管实验 | 2 | 14 | 4 | 水力学实验室 | 张鹏,孙玉霞 | ||||||||||||
BK042003 | 水力学 | 朱永梅 | 54 | 64 | 8 | 沿程水头损失实验 | 2 | 14 | 2 | 水力学实验室 | 张鹏,孙玉霞 | ||||||||||||
BK042003 | 水力学 | 朱永梅 | 54 | 64 | 8 | 能量方程实验 | 2 | 14 | 4 | 水力学实验室 | 张鹏,孙玉霞 | ||||||||||||
1 | BK042003 | 水力学 | 程银才 | 63 | 64 | 8 | 恒定流能量方程 | 2 | 8 | 3,4 | 水力学实验室 | 张鹏,孙玉霞 | |||||||||||
2 | BK042003 | 水力学 | 程银才 | 63 | 64 | 8 | 毕托管测流速 | 2 | 8 | 3,4 | 水力学实验室 | 张鹏,孙玉霞 | |||||||||||
3 | BK042003 | 水力学 | 程银才 | 63 | 64 | 8 | 文丘里流量计 | 2 | 8 | 5,6 | 水力学实验室 | 张鹏,孙玉霞 | |||||||||||
4 | BK042003 | 水力学 | 程银才 | 63 | 64 | 8 | 沿程水头损失;局部阻力损失实验 | 2 | 9 | 3,4 | 水力学实验室 | 张鹏,孙玉霞 |