序号 | 课程基本信息情况 | 实验项目基本情况 | 备注 | ||||||||||
课程编码 | 课程名称 | 任课教师 | 学生数 | 理论学时 | 实验 学时 | 实验项目名称 | 项目学时 | 上课周次 | 上课节次 | 实验房间 | 实验老师 | (如不在本院中心上课的请注明承担中心名称) | |
1 | BK151008 | 水质工程学实验 | 尹儿琴 | 86 | 0 | 22 | 混凝实验 | 3 | 10周 | 1-3 | 14#409 | 高雁 | |
2 | BK151008 | 水质工程学实验 | 尹儿琴 | 86 | 0 | 22 | 颗粒自由沉淀 | 3 | 10周 | 5-7 | 14#409 | 高雁 | |
3 | BK151008 | 水质工程学实验 | 尹儿琴 | 86 | 0 | 22 | 过滤实验 | 3 | 11周 | 1-3 | 14#409 | 高雁 | |
4 | BK151008 | 水质工程学实验 | 尹儿琴 | 86 | 0 | 22 | 活性炭吸附实验 | 3 | 11周 | 5-7 | 14#404 | 高雁 | |
5 | BK151008 | 水质工程学实验 | 尹儿琴 | 86 | 0 | 22 | 离子交换软化实验 | 2 | 12周 | 1-2 | 14#404 | 高雁 | |
6 | BK151008 | 水质工程学实验 | 尹儿琴 | 86 | 0 | 22 | 曝气设备充氧能力的测定 | 2 | 12周 | 3-4 | 14#404 | 高雁 | |
7 | BK151008 | 水质工程学实验 | 尹儿琴 | 86 | 0 | 22 | 折点加氯消毒实验 | 3 | 13周 | 1-3 | 14#409 | 高雁 | |
8 | BK151008 | 水质工程学实验 | 尹儿琴 | 86 | 0 | 22 | SBR法计算机自动控制实验 | 3 | 13周 | 5-7 | 14#409 | 高雁 | |
注:1.本表是实验中心安排实验课程的必须材料,请任课教师务必填写准确;2.实验项目名称与实验教学大纲中的名称一致;3.承担实验的实验中心不在本学院的,由学院统一汇总后转交相关实验中心;4.上课节次、实验房间老师不能确定的,由实验中心根据实际情况确定。 |