序号 | 课程基本信息情况 | 实验项目基本情况 | 备注 | ||||||||||||||||||||
课程编码 | 课程名称 | 任课教师 | 学生数 | 理论学时 | 实验 学时 | 实验项目名称 | 项目学时 | 上课周次 | 上课节次 | 实验房间 | 实验老师 | (如不在本院中心上课的请注明承担中心名称) | |||||||||||
1 | BK041007 | 水泵与水泵站 | 王春堂 | 132 | 56 | 8 | 水泵的构造实验 | 2 | 3 | 1 | 水泵实验室 | 王春堂 | |||||||||||
2 | BK041007 | 水泵与水泵站 | 王春堂 | 132 | 56 | 8 | 叶片泵的性能实验 | 3 | 6 | 1 | 水泵实验室 | 王春堂 | |||||||||||
3 | BK041007 | 水泵与水泵站 | 王春堂 | 132 | 56 | 8 | 并联实验 | 3 | 6 | 2 | 水泵实验室 | 王春堂 | |||||||||||
4 | BK041010-01 | 水工建筑物 | 王艳艳,张靖 | 60 | 76 | 4 | 泄水建筑物消能实验 | 2 | 13 | 2 | 水利实验大厅 | 张鹏 | |||||||||||
5 | BK041010-01 | 水工建筑物 | 王艳艳,张靖 | 60 | 76 | 4 | 渠系水工建筑物模型试验 | 2 | 13 | 2 | 水利实验大厅 | 张鹏 | |||||||||||
6 | BK042003 | 水力学 | 朱永梅 | 85 | 64 | 8 | 毕托管测流速实验、局部阻力系数的测定实验 | 2 | 12 | 1 | 水力学实验室 | 孙玉霞、张鹏 | |||||||||||
7 | BK042003 | 水力学 | 朱永梅 | 85 | 64 | 8 | 动量方程实验、文丘里管测流量实验 | 2 | 12 | 3 | 水力学实验室 | 孙玉霞、张鹏 | |||||||||||
8 | BK042003 | 水力学 | 朱永梅 | 85 | 64 | 8 | 沿程水头损失实验 | 2 | 13 | 3 | 水力学实验室 | 孙玉霞、张鹏 | |||||||||||
9 | BK042003 | 水力学 | 朱永梅 | 85 | 64 | 8 |
| 2 |
| 1 | 水力学实验室 | 孙玉霞、张鹏 | |||||||||||
10 | BK042003 | 水力学 | 程银才 | 59 | 8 | 实验:恒定流能量方程 | 2 | 10 | 3,4 | 水力学实验室 | 孙玉霞、张鹏 | ||||||||||||
11 | BK042003 | 水力学 | 程银才 | 60 | 8 | 实验:毕托管测流速 | 2 | 10 | 1,2 | 水力学实验室 | 孙玉霞、张鹏 | ||||||||||||
12 | BK042003 | 水力学 | 程银才 | 61 | 8 | 实验:文丘里流量计 | 2 | 11 | 3,4 | 水力学实验室 | 孙玉霞、张鹏 | ||||||||||||
13 | BK042003 | 水力学 | 程银才 | 62 | 8 | 实验:沿程水头损失 局部阻力损失实验 | 2 | 11 | 3,4 | 水力学实验室 | 孙玉霞、张鹏 | ||||||||||||
14 | BK042003 | 水力学 | 朱永梅 | 77 | 64 | 8 | 文丘里管实验 | 2 | 14 | 4 | 水力学实验室 | 孙玉霞、张鹏 | |||||||||||
15 | BK042003 | 水力学 | 朱永梅 | 77 | 64 | 8 | 沿程水头损失实验 | 2 | 14 | 5 | 水力学实验室 | 孙玉霞、张鹏 | |||||||||||
16 | BK042003 | 水力学 | 朱永梅 | 77 | 64 | 8 | 局部水头损失实验\毕托管实验 | 2 | 14 | 4 | 水力学实验室 | 孙玉霞、张鹏 | |||||||||||
17 | BK042003 | 水力学 | 朱永梅 | 77 | 64 | 8 | 能量方程实验 | 2 | 15 | 4 | 水力学实验室 | 孙玉霞、张鹏 | |||||||||||
18 | BK042003 | 水力学 | 朱永梅 | 55 | 64 | 8 | 毕托管实验局部水头损失实验 | 2 | 14 | 3 | 水力学实验室 | 孙玉霞、张鹏 | |||||||||||
19 | BK042003 | 水力学 | 朱永梅 | 55 | 64 | 8 | 文丘里管实验 | 2 | 14 | 2 | 水力学实验室 | 孙玉霞、张鹏 | |||||||||||
20 | BK042003 | 水力学 | 朱永梅 | 55 | 64 | 8 | 沿程水头损失实验 | 2 | 15 | 3 | 水力学实验室 | 孙玉霞、张鹏 | |||||||||||
21 | BK042003 | 水力学 | 朱永梅 | 55 | 64 | 8 | 能量方程实验 | 2 | 15 | 3 | 水力学实验室 | 孙玉霞、张鹏 | |||||||||||
22 | BK150007 | 流体力学 | 王萌 | 64 | 66 | 6 | 典型流动演示实验、雷诺实验 | 2 | 14 | 1 | 水力学实验室 | 孙玉霞、张鹏 | |||||||||||
23 | BK150007 | 流体力学 | 王萌 | 64 | 66 | 6 | 伯努利能量方程实验 | 2 | 14 | 2 | 水力学实验室 | 孙玉霞、张鹏 | |||||||||||
24 | BK150007 | 流体力学 | 王萌 | 64 | 66 | 6 | 沿程阻力损失实验 | 2 | 14 | 3 | 水力学实验室 | 孙玉霞、张鹏 | |||||||||||
注:1.本表是实验中心安排实验课程的必须材料,请任课教师务必填写准确;2.实验项目名称与实验教学大纲中的名称一致;3.承担实验的实验中心不在本学院的,由学院统一汇总后转交相关实验中心;4.上课节次、实验房间老师不能确定的,由实验中心根据实际情况确定。 |