教学研究
学校、学院鼓励和要求教师积极参加专业、课程和教学平台建设,积极开展教学研究与教学改革。多年来,学院一直坚持双周星期四下午的教研活动。
经过多年发展,水利水电工程专业建设成效显著。该专业现为省级特色专业、山东省名校工程重点建设专业、普通本科高校应用型人才培养专业(水利水电工程)发展支持计划项目建设专业等。拥有校外教学科研与就业实习基地8个,省级教学团队1个,省级精品课程5门,山东省高等教育精品资源共享课6门,山东省特色课程6门,省级试点课程1门,校级精品课程10门。完成省级教研课题20多项,校级教研课题30多项。本专业教师承担或参与的教学研究与改革项目见表1,发表的教研论文见表2。
表1 本专业教师承担或参与的教学研究与改革项目
姓名 | 项目名称 | 主管部门 | 经费 | 起止年限 | 主持 或参与 |
刘福胜 | [1]山东省高校应用型人才培养专业(水利水电工程)发展支持计划项目 [2]工程力学教学团队 [3]省级精品课程:结构力学 | 省教育厅
省教育厅 省教育厅 | 300.0万
10.0万 10.0万 | 2015-2019
2010~至今 2012~至今 | 主持
主持 主持 |
刘传孝 | [1]山东省成人教育特色课程:土力学与地基基础 [2]山东省精品资源共享课:土力学与地基基础 [3]工程地质与土力学课程群建设的改革与实践 | 省教育厅
省教育厅
山东农业大学 | 3.0万
1.0万
1.0万
| 2011~至今
2014~至今
2012-2013
| 主持
主持
主持
|
李全起 | [1]“普通本科高校应用型人才培养专业(水利水电工程)发展支持计划”教师国内外学术交流项目 | 省教育厅 | 30.0万 | 2015-2019 | 主持 |
张庆华 | [1]“普通本科高校应用型人才培养专业(水利水电工程)发展支持计划”课程教学改革项目 | 省教育厅 | 20.0万 | 2015-2018 | 主持 |
马树升 | [1]山东省成人教育特色课程:水泵与水泵站 [2]山东省精品资源共享课:水泵与水泵站 | 省教育厅
省教育厅
| 3.0万
1.0万
| 2011~至今
2014~至今
| 主持
主持
|
李天科 | [1]山东省成人教育特色课程:水工建筑物 [2]山东省精品资源共享课:水工建筑物 | 省教育厅
省教育厅
| 3.0万
1.0万
| 2011~至今
2014~至今
| 主持
主持
|
颜宏亮 | [1]山东省成人教育特色课程:水利工程施工 [2]山东省精品资源共享课:水利工程施工 | 省教育厅
省教育厅
| 3.0万
1.0万
| 2011~至今
2014~至今
| 主持
主持
|
王春堂 | [1]水利水电工程专业名校工程建设项目 [2]山东省成人教育特色课程:农田水利学 [3]山东省精品资源共享课:农田水利学 [4]水利水电工程专业高职与本科“3+2”分段培养模式研究 | 省教育厅
省教育厅
省教育厅
山东农业大学 | 100.0万
3.0万
1.0万
2.0万
| 2013-2016
2011~至今
2014~至今
2015-至今
| 主持
主持
主持
主持
|
王艳艳 | [1]“普通本科高校应用型人才培养专业(水利水电工程)发展支持计划”课程教学改革项目 | 省教育厅 | 20.0万
| 2015-2018 | 参与 |
刘仲秋 | [1]通用数值分析软件在水利水电工程本科专业教学改革中的应用 | 山东农业大学 | 0.5万 | 2012-2014 | 主持 |
戴景军 | [1]省级精品课程:理论力学 | 省教育厅 | 10.0万 | 2012~至今 | 主持 |
王素华 | [1]省级精品课程:工程力学 | 省教育厅 | 10.0万 | 2012~至今 | 主持 |
郑九华 | [1]省级精品课程:工程力学 | 省教育厅 | 10.0万 | 2012~至今 | 参加 |
姜德贵 | [1]省级精品课程:工程力学 | 省教育厅 | 10.0万 | 2012~至今 | 参加 |
范世香 | [1]校级精品课程:水文学原理 | 山东农业大学 | 1.0万 | 2013~至今 | 主持 |
程银才 | [1]校级精品课程:水力学 | 山东农业大学 | 1.0万 | 2013~至今 | 主持 |
王华敬 | [1]工程地质与土力学课程群建设的改革与实践 | 山东农业大学 | 1.0万 | 2012-2013 | 参加 |
周翠玲 | [1]省级精品课程:水工混凝土结构 [2]山东省成人教育特色课程:钢筋混凝土结构 [3]山东省精品资源共享课:钢筋混凝土结构 | 省教育厅 省教育厅
省教育厅
| 10万 3万
1.0万
| 2011~至今 2012~至今
2014~至今
| 主持 主持
主持
|
张耀军 | [1]省级精品课程:水工钢筋混凝土结构 | 省教育厅 | 10万 | 2012~至今 | 参与 |
冯竟竟 | [1]省级精品课程:工程力学 | 省教育厅 | 10万 | 2012~至今 | 参与 |
表2 本专业教师近3年发表的相关教学研究论文
姓名 | 年份 | 论文名称 | 期刊名称 | 页码 | 论文全部作者 | 在教学改革中的工作与贡献说明 |
刘福胜 | 2013 | 多元影响下高校学生思想分析与因应——以山东农业大学为例 | 学理论 | p356-357 | 冯国营,刘福胜,刘慧 | 通过抽样调查的方式,对多元文化影响下的当前在校大学生思想状况进行调研,分析造成大学生思想现状的原因,进而有针对性地提出了相关因应措施,提升大学生思想教育工作的实效性。 |
2015 | 学生参与的实验室开放管理模式研究 | 中国教育技术装备 | p174-175 | 张坤强,孙强,张鹏,刘福胜 | 降低了高校实验教师的工作量,提高了工作效率,又提高了学生自主实验创新的兴趣,仪器利用率、人才培养等各个方面都得到改善,实验室运行管理更加流畅。 |
刘传孝 | 2016 | 以专业认证为契机,提高土力学与地基基础教学质量---以水利水电专业为例 | 山东农业大学学报(社科版)高等教育教学专刊 | p142-145 | 王华敬,刘传孝,安淑红 | 从当前我国高等工程教育现状入手,阐述工程教育专业认证的三个核心要素。并籍此对《土力学与地基基础》课程的教学现状进行反思,基于教学模式的5个转变,提出本课程教学模式的调整。 |
李全起 | 2016 | 提高水利水电工程专业教学质量的措施和机制探讨 | 山东农业大学学报(社科版)高等教育教学专刊 | p86-88 | 李全起,刘福胜,王春堂,颜宏亮 | 山东农业大学水利水电工程专业采取多种措施建设了一支结构合理的专业教师队伍,并强化了本科教学和学生指导。在教学过程中,明确了每位教师在教学质量中的责任,并建立了“四位一体”的教学质量监控体系和完备的教学质量奖励奖惩等措施。 |
张庆华 | 2014 | 山东省成人高等教育水利水电工程品牌专业建设与改革 | 赤子 | p34 | 王春堂,张庆华,李全起,刘仲秋,王艳艳,李天科 | 就有关山东省成人高等教育水利水电工程品牌专业建设及改革情况进行了介绍。 |
马树升 | 2016 | 农田水利学教学改革与实践 | 山东农业大学学报(社科版)高等教育教学专刊 | p53-55 | 王春堂,庞清江,马树升,张倩 | 本文从师资队伍、教学条件、教学过程入手,主要介绍了农田水利学教学改革与管理方面的经验、存在问题及教学改革成效。 |
庞清江 | 2016 | 农田水利学教学改革与实践 | 山东农业大学学报(社科版)高等教育教学专刊 | p53-55 | 王春堂,庞清江,马树升,张倩 | 本文从师资队伍、教学条件、教学过程入手,主要介绍了农田水利学教学改革与管理方面的经验、存在问题及教学改革成效。 |
李天科 | 2014 | 分类、归纳、对比法在水工建筑物教学中的应用 | 中国科教创新导刊 | p67-68 | 李天科,王春堂,刘经强, 刘仲秋,王艳艳 | 利用分类、归纳、对比的方法进行综合分析讲述, 使学生概念明确, 思路清晰, 能全局的、系统的理解掌握本课程内容。 |
颜宏亮 | 2016 | 提高水利水电工程专业教学质量的措施和机制探讨 | 山东农业大学学报(社科版)高等教育教学专刊 | p86-88 | 李全起,刘福胜,王春堂,颜宏亮 | 山东农业大学水利水电工程专业采取多种措施建设了一支结构合理的专业教师队伍,并强化了本科教学和学生指导。在教学过程中,明确了每位教师在教学质量中的责任,并建立了“四位一体”的教学质量监控体系和完备的教学质量奖励奖惩等措施。 |
毛伟兵 | 2016 | 环境水利学课程综合探索性实验设置 | 山东农业大学学报(社科版)高等教育教学专刊 | p199-200 | 毛伟兵,李全起,孙玉霞 | 本文分析了《环境水利学》课程综合探索性实验设置的原则、内容,以及把《环境水利学》综合探索性实验融入毕业设计(论文)中所取得的成效,以适应我国水生态文明建设的发展和创新人才培养的需要。 |
王春堂 | 2014 | 山东省成人高等教育水利水电工程品牌专业建设与改革 水利水电工程山东省教学改革试点专业建设 突出创新及实践应用能力,完善实践教学及管理体系 | 赤子
中国科教创新导刊
中国科教创新导刊
| p34
p28-30
p145-146
| 王春堂,张庆华,李全起,刘仲秋,王艳艳,李天科 王春堂,张庆华,王艳艳,刘仲秋,李天科 王春堂,张庆华,刘仲秋,王艳艳,李天科 | 就有关山东省成人高等教育水利水电工程品牌专业建设及改革情况进行了介绍。
形成了“以技能和能力培养为主线”的实践教学体系与模式。
形成了一个相对独立的、整体优化的、与理论教学有机结合的水利水电工程专业实践教学体系,满足了人才培养需要,满足了社会的需要,是培养合格人才的基石。 |
2016 | 农田水利学教学改革与实践 | 山东农业大学学报(社科版)高等教育教学专刊 | p53-55 | 王春堂,庞清江,马树升,张倩 | 本文从师资队伍、教学条件、教学过程入手,主要介绍了农田水利学教学改革与管理方面的经验、存在问题及教学改革成效。 |
王艳艳 | 2016 | 加强教材深加工与实践环节,提高课堂教学质量——关于水工建筑物的教学体会 | 山东农业大学学报(社科版)高等教育教学专刊 | p110-112 | 王艳艳,刘仲秋,李树宁 | 通过近几年的教学,要完成这门专业课的教学并达到较好的教学效果,笔者从加强教材深加工和实践环节两方面谈了自身的体会。 |
任淑霞 | 2016 | 应用型本科建筑材料课程的教学改革研究 | 山东农业大学学报(社科版)高等教育教学专刊 | p56-58 | 任淑霞 | 为了提升学生的理论和动手能力,对《建筑材料》课程进行全面的教学改革,以适应应用型本科生的培养目标,以培养适应社会需求的专门人才。 |
刘仲秋 | 2016 | 通用数值分析软件在水利水电工程本科教学改革中的应用探索 | 山东农业大学学报(社科版)高等教育教学专刊 | P80-82 | 刘仲秋,王春堂,王艳艳,李树宁 | 提出了基于通用数值分析软件进行教学改革的具体思路和内容,包括整合相关课程及其知识点的范围、改革相关课程教学模式和编制相应数值分析软件的相关培训教材与课件等,进而指出了教学改革中的关键问题。 |
张玉明 | 2016 | 建筑材料教学中混凝土强度评定方法的比较 | 山东农业大学学报(社科版)高等教育教学专刊 | p130-132 | 张玉明,任淑霞 | 介绍了混凝土试件的制作要求、试验方法、验收批划分等问题,主要对混凝土强度的评定方法进行了比较。 |
李树宁 | 2016 | 加强教材深加工与实践环节,提高课堂教学质量—关于水工建筑物的教学体会 | 山东农业大学学报(社科版)高等教育教学专刊 | p110-112 | 王艳艳,刘仲秋,李树宁 | 通过近几年的教学,要完成这门专业课的教学并达到较好的教学效果,笔者从加强教材深加工和实践环节两方面谈了自身的体会。 |
孙玉霞 | 2016 | 基于翻转课堂的水力学实验教学改革探讨 | 山东农业大学学报(社科版)高等教育教学专刊 | p209-212 | 张鹏,张坤强,孙玉霞 | 探讨基于翻转课堂的实验教学模式对于学生的学习积极性的调动,学生的创新性意识的增强,教学效果的提升具有重要作用。 |
张倩 | 2016 | 农田水利学应用型人才培养课程改革与探索 | 山东农业大学学报(社科版)高等教育教学专刊 | P65-66 | 张倩,刘仲秋, 王春堂 | 针对农田水利学课程特点,分别从“理论教学”、“基础实践教学”、“创新实践教学”等方面提出具体的改革方案和实施措施,旨在培养农田水利类应用型专业人员。 |
戴景军 | 2013 | 工科土建类专业力学课程的教法研究 | 高等农业教育 | p80-82 | 邱秀梅,王素华,戴景军 | 基于工科土建类专业人才培养目标和社会需求分析,构建出以教师教学、科研风采为先导,以教学过程的科学管理为保障,以灵活多样的授课方式为措施的高效的工科土建类专业力学课程的教学方法。 |
王素华 | 2016 | 对水利水电工程专业结构力学课程教学的几点思考 | 山东农业大学学报(社科版)高等教育教学专刊 | p96-97 | 王素华 | 从结构力学教学实际出发,针对学生普遍认为结构力学课程难学难懂的实际情况,分析了其产生的原因,并且在课程教学中注意尊重学生的主体地位和充分发挥教师的主导作用。 |
郑九华 | 2016 | 理论力学教学改革与创新教育的思考 | 山东农业大学学报(社科版)高等教育教学专刊 | p142-145 | 郑九华 | 面对社会发展对理论力学提出的要求和教学时数减少的现状,为全面提高学生综合素质,提高课程教学质量,有必要从理论力学的自身特点出发,改革课程内容体系和教学方法,把多媒体辅助教学手段运用到实际教学中,加强对学生的基础知识教育以及动手能力、创新能力和自学能力的培养。 |
姜德贵 | 2016 | ABAQUS在材料力学教学中的应用探讨 | 山东农业大学学报(社科版)高等教育教学专刊 | p93-95 | 姜德贵,邱秀梅 | 将ABAQUS软件应用引入材料力学教学,可以激发学生学习的兴趣,提高学习效率,让学生在掌握力学知识的同时,又学习了工程软件,开阔了学生视野,提高了学生的实际应用能力,效果明显。 |
范世香 | 2016 | 刍议生态水利 | 山东农业大学学报(社科版)高等教育教学专刊 | p254-259 | 高雁,王亚平,刁艳芳,范世香 | 文首先简要叙述了水利的概念与由来,讨论了工程水利与生态水利问题;其次,探讨了生态水利概念的外延以及发展生态水利的措施;最后对生态水利发展目标进行了展望。 |
程银才 | 2016 | 水利水电专业水力学课程教学方法与教学改革探讨 | 山东农业大学学报(社科版)高等教育教学专刊 | p74-76 | 程银才,朱永梅,左欣 | 在分析了水力学课程特点的基础上,指出了目前水力学课程教学中存在的问题;根据该课程的特点,提出了水力学教学内容及教学方法的几点建议。 |
王华敬 | 2015 | 专业教育与素质教育融合,促进学生的全面发展——以水利水电工程专业为例 | 教育现代化 | p57-60 | 王华敬,谭秀翠 | 本文探索在水利水电的专业基础课中融合素质教育传授,以培养适合社 会发展的有社会责任感的全面发展的“人”。 |
刁艳芳 | 2016 | 基于河道生态治理工程的教学思考与建议 | 山东农业大学学报(社科版)高等教育教学专刊 | p98-100 | 刁艳芳,王刚,王亚平 | 本文在总结了实际教学经验的基础上,以教师的视角,从教学体系、知识储备和教学技能等方面就如何提高教学质量这一问题提出了自己的意见与建议,并以《河道生态治理工程》这门课程的实际教学为例进行了详细的阐述。 |
朱永梅 | 2016 | 水利水电工程专业工程教育认证下水力学教学思考 | 山东农业大学学报(社科版)高等教育教学专刊 | p152-155 | 朱永梅,孙玉霞,程银才,张鹏 | 本文以《水力学》为例,讨论工程教育专业认证背景下,专业基础课程应如何适应社会需求,从分析现有课程特点及存在的问题出发,分别从教材选取、课堂教学内容、考试形式改革等方面,提出改进该课程的教学方法。 |
左欣 | 2016 | 水利水电专业水力学课程教学方法与教学改革探讨 | 山东农业大学学报(社科版)高等教育教学专刊 | p74-76 | 程银才,朱永梅,左欣 | 在分析了水力学课程特点的基础上,指出了目前水力学课程教学中存在的问题;根据该课程的特点,提出了水力学教学内容及教学方法的几点建议。 |
周翠玲 | 2016 | 水工钢筋混凝土结构课程教学改革探讨 | 山东农业大学学报(社科版)高等教育教学专刊 | p50-52 | 周翠玲,张耀军,冯竟竟 | 从改进课堂教学手段,重视实践性教学环节,加强精品课程建设及改革考试方式等方面提出了一系列改革措施。 |
张耀军 | 2016 | 提高水工钢筋混凝土结构课堂教学质量的探索 | 山东农业大学学报(社科版)高等教育教学专刊 | p156-158 | 张耀军,周翠玲,王萱 | 从课程教学内容、课堂教学方法及考核方式等方面阐述了自己的观点,对如何提高课堂教学质量的问题,针对自己的做法提出了相应的改进措施。 |
冯竟竟 | 2016 | 浅析多媒体教学在高校工科教学中的适用性问题 | 山东农业大学学报(社科版)高等教育教学专刊 | p115-117 | 冯竟竟,周翠玲,孙勇 | 从一线教学角度分析了多媒体教学的优势,指出了目前存在的问题,探讨了多媒体教学在高校工科课堂中的适用性问题。 |
参考索引: