实验室及设备
本专业培养计划涉及到的实验室有6个实验室,涉及实验室面积达3900 m2,通过省骨干学科实验室建设、中央与地方共建实验室建设等经费和学校教育事业经费等多种渠道先后投入2500余万元用于购置教学仪器设备。另外,近两年投入4000余万元新建水利结构实验室和改造原有实验楼。通过持续建设,实验室无论是从设备还是环境都有了很大提高,达到了省内同类院校的先进水平,能满足本专业教学需要。实验室状况如表1所示。各实验室针对本专业培养目标,通过优化配置、全面开放等方式,提高了利用率,满足实验教学需求。近三年本科教学实验室利用状况见表2,实验室主要仪器设备利用情况见表3。
表1 本科教学实验室状况
实验室名称 | 面积(m2) | 开放方式 和利用率 | 设备种类 和数量 | 专职管理人员 | 主要用途 |
水利 实验室 | 1530 | 课程实验按课程表进行,其它实验预约申请开放。 利用率100% | 包括水力学、水泵、水工模型三类实验设备,共计249台套。 | 专职实验室管理人员2人,兼职实验教师10人。 | 承担学院水利水电工程等四个专业的水力学和水泵与水泵站等课程的实验教学。 |
力学结构 实验室 | 1030 | 课程实验按课程表进行,其它实验预约申请开放。 利用率100% | 包括材料力学、结构、无损检测三类实验设备,共计647台套。 | 专职实验室管理人员2人,兼职实验教师12人。 | 承担学院水利水电工程等六个专业的材料力学、工程力学、结构试验等课程的实验教学。 |
岩土工程 实验室 | 320 | 课程实验按课程表进行,其它实验预约申请开放。 利用率100% | 包括土工、岩石、水文地质三类实验设备,共计221台套。 | 专职实验室管理人员1人,兼职实验教师4人。 | 承担学院水利水电工程等六个专业的土力学、工程地质、水文地质等课程的实验教学。 |
建材 实验室 | 360 | 课程实验按课程表进行,其它实验预约申请开放。 利用率100% | 包括普通建筑材料、沥青、道路与桥梁三类实验设备,共计196台套。 | 专职实验室管理人员1人,兼职实验教师8人。 | 承担学院水利水电工程等六个专业的建筑材料、道路建材、装饰材料等课程的实验教学。 |
测绘 实验室 | 700 | 课程实验按课程表进行,其它实验预约申请开放。 利用率100% | 包括水准仪、经纬仪、全站仪、卫星定位仪、工程测量仪器五类,共计800余台套。 | 专职实验室管理人员4人,兼职实验教师16人。 | 承担全校水利类、测绘、遥感、土木类、交通类、土管类、农林类学科所有测绘学科课程的实践教学。 |
水文 实验室 | 250 | 实验课程按课程表进行,其它实验预约申请开放。 利用率100% | 包括水文和气象两类实验设备,共计78台套。 | 专职实验室管理人员1人,兼职实验教师4人。 | 承担学院水利水电工程等三个专业的工程水文与水利计算、水文学原理、水文测验等课程的实验教学。 |
物理 实验室 | 290 | 实验课程按课程表进行,其它实验预约申请开放。 利用率100% | 包括红外光谱仪仪、变温黏度测温仪和螺旋测微仪等物理实验设备,共计68台套。 | 专职实验室管理人员1人,兼职实验教8人。 | 承担全校的普通物理实验教学。 |
表2 近三年本科教学实验室利用情况
实验室名称 | 主要实验课程 | 开放方式 | 周开放 /时 | 备 注 |
水利 实验室 | 水力学、流体力学、水泵与水泵站 | 课程实验按课程表进行,其它实验预约申请开放。 | 40 | 实验课程成建制班级固定开课,平时全天开放。 |
力学结构 实验室 | 材料力学、工程力学、结构试验 | 课程实验按课程表进行,其它实验预约申请开放。 | 40 | 实验课程成建制班级固定开课,平时全天开放。 |
岩土工程 实验室 | 土力学、工程地质、水文地质 | 课程实验按课程表进行,其它实验预约申请开放。 | 40 | 实验课程成建制班级固定开课,平时全天开放。 |
建材 实验室 | 建筑材料、道路建材、装饰材料 | 课程实验按课程表进行,其它实验预约申请开放。 | 40 | 实验课程成建制班级固定开课,平时全天开放。 |
测绘 实验室 | 工程测绘技术、测量学实验及实习 | 课程实验按课程表进行,其它实验预约申请开放。 | 40 | 实验课程成建制班级固定开课,平时全天开放。 |
水文 实验室 | 工程水文与水利计算、水文学原理 | 课程实验按课程表进行,其它实验预约申请开放。 | 40 | 实验课程成建制班级固定开课,平时全天开放。 |
物理 实验室 | 大学物理 | 课程实验按课程表进行,其它实验预约申请开放。 | 70 | 实验课程成建制班级固定开课,平时全天开放。 |
表3 实验主要仪器设备利用情况
实验室名称 | 实验项目 | 所用仪器设备 | 实验类型 | 计划学时 | 年均组次 |
水利 实验室 | 沿程阻力实验 | 自循环沿程阻力仪 | 综合 | 2 | 40 |
能量方程实验 | 自循环伯努利方程实验仪 | 综合 | 2 | 40 |
雷诺实验 | 自循环雷诺实验仪 | 验证 | 2 | 40 |
文丘里流量测量 | 自循环文丘里实验仪 | 验证 | 2 | 40 |
毕托管测流速 | 自循环毕托管测速仪 | 验证 | 2 | 40 |
局部损失测量 | 自循环局部阻力仪 | 综合 | 2 | 40 |
动量方程 | 自循环动量方程实验仪 | 验证 | 2 | 40 |
泵的拆装实验 | 单级单吸式离心泵、单级双吸式离心泵 | 验证 | 2 | 40 |
水泵性能实验 | 水泵性能实验装置 | 综合 | 2 | 20 |
水泵的并联、串联运行实验 | 水泵性能实验装置 | 综合 | 2 | 20 |
力学结构 实验室 | 低碳钢、铸铁拉伸试验 | 电子万能试验机 | 验证 | 2 | 20 |
扭转试验 | 扭转试验机 | 验证 | 2 | 20 |
纯弯曲试验 | 纯弯曲梁、应变采集仪 | 综合 | 2 | 20 |
岩土工程 实验室 | 土的物理指标测定 | 烘箱、液塑限联合测定仪、电子天平 | 验证 | 2 | 40 |
土的固结实验 | 三联中压固结仪、电子天平 | 综合 | 2 | 40 |
土的直剪实验 | 应变式电动直剪仪、电子天平 | 综合 | 2 | 40 |
土的渗透实验 | 渗透仪 | 综合 | 2 | 40 |
土的击实实验 | 击实仪 | 验证 | 2 | 40 |
建材 实验室 | 水泥试验 | 水泥负压筛析仪、水泥净浆搅拌机、水泥胶砂搅拌机、水泥标准稠度测定仪、水泥胶砂振动台、数显水泥抗折抗压一体机 | 综合 | 3 | 40 |
混凝土试拌调整及强度试验 | 混凝土搅拌机、塌落度仪、振动台、压力机、标养室等 | 综合 | 4 | 80 |
砂浆性能试验 | 砂浆搅拌机、万能材料试验机等 | 验证 | 1 | 40 |
砂石骨料筛分试验 | 砂石筛、电子称 | 综合 | 1 | 40 |
测绘 实验室 | 水准仪认识与使用 | DS3水准仪 | 验证 | 2 | 35 |
普通水准测量 | DS3水准仪 | 综合 | 2 | 35 |
四等水准测量 | DS3水准仪 | 综合 | 4 | 70 |
经纬仪认识与使用 | DJ6经纬仪 | 验证 | 2 | 35 |
水平角观测 | DJ6经纬仪 | 综合 | 2 | 35 |
竖直角观测 | DJ6经纬仪 | 综合 | 2 | 35 |
全站仪认识与使用 | 全站仪 | 验证 | 2 | 35 |
导线测量 | 全站仪 | 综合 | 2 | 35 |
水文 实验室 | 水文气象仪器认识与使用 | 流速仪、测深仪、雨量计、水位计、蒸发器、全天候气象观测仪 | 验证 | 2 | 35 |
物理 实验室 | 光栅光谱仪实验 | 红外光谱仪和计算机等 | 验证 | 6 | 75 |
测量液体的粘滞系数 | 变温黏度测温仪、温控实验仪、螺旋测微仪、秒表等 | 验证 | 4 | 75 |
电表改装与校准 | 稳压电源、微安表头、毫安表、电压表、滑线变阻器、电阻箱等 | 验证 | 2 | 75 |