英国威廉希尔公司_WilliamHill官网-中文网站

院系通知
推荐文章
英国威廉希尔公司2012年推荐免试硕士生排序名单--学术型
发布时间: 2011-09-26
 
序号

学号

姓名 性别 所学本科专业 专业代码 专业人数 平均学分绩点名次 专业排名比例 英语四级 英语六级 备注
1 20083861 周广发 水电08-3 080801 143 1 1%   469  
2 20083862 张瑞她 水电08-2 080801 143 31 22%   491  
3 20083893 张亚 土木08-4 080703 143 15 10%   449  
4 20084078 宋计勇 土木08-3 080703 143 36 25%   447  
5 20084008 王庆伟 水文08-2 080802 45 12 27%   434  
6 20083860 李晓华 水电08-1 080801 143 23 16%   527  
7 20083515 王丽 桥渡08-4 080724W 118 18 15% 534    
8 20083663 王凯 给排水08-1 080705 74 19 26%   475  
9 20084012 刘泉汝 水文08-2 080802 45 10 22%   486  
10 20083820 李银玲 木材08-1 082002 82 17 21%   453  
11 20083550 王雪姣 桥渡08-3 080724W 118 35 30% 454    
1、 按水利水电工程(2名)、结构工程(2名)、水文学与水资源(1名)、农业水土工程(1名)、岩土工程(1名)、市政工程(1名)专业顺序及分配指标、成绩排序。
2、 上述同学均通过学院推荐免试工作小组面试。
                       
                       
                       
英国威廉希尔公司2012年推荐免试硕士生排序名单专业学位
序号 学号 姓名 性别 所学本科专业 专业代码 专业人数 平均学分绩点名次 专业排名比例 英语四级 英语六级 备注
1 20083682 田吉雨 给排水08-1 080705 74 14 19% 528    
2 20087017 陈昕 土木08-4 080703 143         省级一等奖第一位
3 20086942 叶路路 桥渡08-3 080724W 118         省级二等奖第一位
4 20084114 徐洪亮 土木08-4 080703 143         省级三等奖第一位
5 20083848 韩健 木材08-3 082002 82 6 7% 474    
6 20086962 武涛 建环08-2 080704 91 14 15% 480    
7 20083826 张帅 木材08-2 082002 82 14 17% 466    
8 20083928 李强 水电08-1 080801 143 23 16% 439    
9 20083543 林树森 桥渡08-3 080724w 118 33 28%   425  
10 20084054 王成名 土木08-2 080703 143 72 50% 431    
1、 按学分绩点、英语成绩、科技创新成果、以及适当降低英语成绩、学分绩点进行排名;
2、 上述同学均通过学院推荐免试工作小组面试。
友情链接
中国水利部 中国住建部 中国水利学会 中国土木工程学会 中国建筑学会 山东省水利厅 中国水利水电科学研究院
中国农业水问题研究中心 国家自然科学基金委 中国水利教育网 勘察设计研究院 无形教育专业认证系统
Baidu
sogou